Masters
Master's 2021 Standings
Seed | Team Name | Team Manager | W | L | Winning % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arctic Glacier | Randy Schweitzberger | |||
2 | VFW | Matt Jendro | |||
3 | Shep's/Teehive | Dave Anderson | |||
4 |
Week 1, Friday May 21
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 2, Friday May 28
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 3, Friday June 4
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 4, Friday June 11
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 5, Friday June 17
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
NO SOFTBALL JUNE 25 LAKES JAM WEEKEND
Week 6, Friday July 2
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 7, Friday July 9
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
NO SOFTBALL JULY 16 MOON DANCE WEEKEND
Week 8, Friday July 23
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Week 9, Friday, July 30
Time | Field | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | ||||
6:30 | 2 | ||||
7:30 | 1 | ||||
7:30 | 2 |
Rain Date: Add later games during season or utilize August 6
Masters State Tournament - August 1, 2021
-
Parks & Recreation
Physical Address
501 Laurel Street
Brainerd, MN 56401
Phone: 218-828-2320Fax: 218-828-2791