Co-Rec Thursday 1
2021 Co-Rec 1 Standings
Seed | Team Name | Team Manager | W | L | T | Winning % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9th Street Social Club | Blake Thiesse | ||||
2 | Shep's/Teehive | Matt Clough | ||||
3 | Harpo's | Tiffany Horn | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Week 1, Thursday May 20
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 2, Thursday May 27
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 3, Thursday June 3
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 4, Thursday June 10
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 5, Thursday June 17
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 6, Thursday June 24
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 7, Thursday July 1
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 8, Thursday July 8
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 9, Thursday July 15
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 10, Thursday July 22
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 11, Thursday July 22
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Week 12, Thursday August 5
Time | Field | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 2 | ||||
7:00 | 2 | ||||
8:00 | 2 | ||||
9:00 | 2 |
Rain Date: October 1
-
Parks & Recreation
Physical Address
501 Laurel Street
Brainerd, MN 56401
Phone: 218-828-2320Fax: 218-828-2316
Hours
Monday - Friday
7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Cancellation Line
218-454-2900, ext. 3350
Online Registration